Anzahl der Teams: 220
Mannschaft | Team | Sportart | Stadt | Land | ||
---|---|---|---|---|---|---|
123 | ||||||
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | Fußball | Heidenheim an der Brenz | Deutschland | GER |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | Fußball | Kaiserslautern | Deutschland | GER |
![]() | 1. FC Köln | Köln | Fußball | Köln | Deutschland | GER |
![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | Fußball | Magdeburg | Deutschland | GER |
![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | Fußball | Nürnberg | Deutschland | GER |
![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | Fußball | Berlin | Deutschland | GER |
![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | Fußball | Mainz | Deutschland | GER |
A | ||||||
![]() | AC Mailand | AC Mailand | Fußball | Milano | Italien | ITA |
![]() | ALBA BERLIN | ALBA | Basketball | Berlin | Deutschland | GER |
![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | Fußball | Bielefeld | Deutschland | GER |
![]() | Arsenal FC | Arsenal | Fußball | London | England | ENG |
![]() | Augsburger Panther | Augsburg | Eishockey | Augsburg | Deutschland | GER |
B | ||||||
![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | Fußball | Leverkusen | Deutschland | GER |
![]() | BG Göttingen | Göttingen | Basketball | Göttingen | Deutschland | GER |
![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | Fußball | Mönchengladbach | Deutschland | GER |
![]() | BORA-hansgrohe | BOH | Radsport Straßenrennen | Deutschland | GER | |
![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | Fußball | Dortmund | Deutschland | GER |
![]() | Borussia Mönchengladbach | M'Gladbach | Handball | Deutschland | GER | |
![]() | Brose Bamberg | Bamberg | Basketball | Bamberg | Deutschland | GER |
![]() | BSC Young Boys | Young Boys | Fußball | Bern | Schweiz | SUI |
C | ||||||
![]() | Chelsea FC | Chelsea | Fußball | London | England | ENG |
D | ||||||
![]() | Deutschland | Deutschland | Rudern Achter | Deutschland | GER | |
![]() | Dynamo Dresden | Dresden | Fußball | Dresden | Deutschland | GER |
![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | Eishockey | Düsseldorf | Deutschland | GER |
E | ||||||
![]() | EHC München | München | Eishockey | München | Deutschland | GER |
![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschw. | Fußball | Braunschweig | Deutschland | GER |
![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Fußball | Frankfurt | Deutschland | GER |
![]() | Eisbären Berlin | Berlin | Eishockey | Berlin | Deutschland | GER |
![]() | Eisbären Bremerhaven | Bremerhaven | Basketball | Bremerhaven | Deutschland | GER |
![]() | Erzgebirge Aue | Aue | Fußball | Aue-Bad Schlema | Deutschland | GER |
![]() | Everton FC | Everton | Fußball | Liverpool | England | ENG |
![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | Basketball | Oldenburg | Deutschland | GER |
F | ||||||
![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | Fußball | Maria Enzersdorf | Österreich | AUT |
![]() | FC Augsburg | Augsburg | Fußball | Augsburg | Deutschland | GER |
![]() | FC Barcelona | Barcelona | Fußball | Barcelona | Spanien | ESP |
![]() | FC Basel | FC Basel | Fußball | Basel | Schweiz | SUI |
![]() | FC Bayern München | München | Basketball | München | Deutschland | GER |
![]() | FC Bayern München | Bayern | Fußball | München | Deutschland | GER |
![]() | FC Bayern München II | Bayern II | Fußball | München | Deutschland | GER |
![]() | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | Fußball | Ingolstadt | Deutschland | GER |
![]() | FC Schalke 04 | Schalke | Fußball | Gelsenkirchen | Deutschland | GER |
![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | Fußball | Hamburg | Deutschland | GER |
![]() | FC Zürich | FC Zürich | Fußball | Zürich | Schweiz | SUI |
![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | Fußball | Düsseldorf | Deutschland | GER |
![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | Handball | Göppingen | Deutschland | GER |
![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | Fußball | Zwickau | Deutschland | GER |
![]() | Füchse Berlin | Berlin | Handball | Berlin | Deutschland | GER |
H | ||||||
![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | Basketball | Deutschland | GER | |
![]() | Hamburger SV | Hamburg | Fußball | Hamburg | Deutschland | GER |
![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | Handball | Hamburg | Deutschland | GER |
![]() | Hannover 96 | Hannover | Fußball | Hannover | Deutschland | GER |
![]() | Hansa Rostock | Rostock | Fußball | Rostock | Deutschland | GER |
![]() | HC Rhein Vikings | Rhein Vikings | Handball | Deutschland | GER | |
![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | Fußball | Berlin | Deutschland | GER |
![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | Fußball | Kiel | Deutschland | GER |
![]() | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | Handball | Nordhorn | Deutschland | GER |
![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | Handball | Wetzlar | Deutschland | GER |
I | ||||||
![]() | Inter Mailand | Inter | Fußball | Milano | Italien | ITA |
![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | Eishockey | Iserlohn | Deutschland | GER |
J | ||||||
![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | Fußball | Regensburg | Deutschland | GER |
![]() | JobStairs GIESSEN 46ers | GIESSEN 46ers | Basketball | Pohlheim | Deutschland | GER |
![]() | Juventus Turin | Juventus | Fußball | Torino | Italien | ITA |
K | ||||||
![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | Fußball | Karlsruhe | Deutschland | GER |
![]() | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | Fußball | Krefeld | Deutschland | GER |
![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | Eishockey | Köln | Deutschland | GER |
M | ||||||
![]() | Manchester City | Man City | Fußball | Manchester | England | ENG |
![]() | Manchester United | ManUtd | Fußball | Manchester | England | ENG |
![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | Basketball | Bayreuth | Deutschland | GER |
![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | Formel 1 | Deutschland | GER | |
![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | Basketball | Ludwigsburg | Deutschland | GER |
![]() | MSV Duisburg | Duisburg | Fußball | Duisburg | Deutschland | GER |
![]() | MT Melsungen | Melsungen | Handball | Melsungen | Deutschland | GER |
N | ||||||
![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | Eishockey | Nürnberg | Deutschland | GER |
O | ||||||
![]() | Olympique Lyon | Lyon | Fußball | Lyon | Frankreich | FRA |
![]() | Olympique Lyon (CFA) | Lyon (CFA) | Fußball | Lyon | Frankreich | FRA |
P | ||||||
![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | Fußball | Paris | Frankreich | FRA |
![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | Fußball | Münster | Deutschland | GER |
R | ||||||
![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | Fußball | Wien | Österreich | AUT |
![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | Basketball | Neu-Ulm | Deutschland | GER |
![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | Fußball | Leipzig | Deutschland | GER |
![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | Fußball | Wals-Siezenheim | Österreich | AUT |
![]() | Real Madrid | Real Madrid | Fußball | Madrid | Spanien | ESP |
![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | Handball | Östringen | Deutschland | GER |
S | ||||||
![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | Handball | Leipzig | Deutschland | GER |
![]() | SC Freiburg | Freiburg | Fußball | Freiburg | Deutschland | GER |
![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | Fußball | Paderborn | Deutschland | GER |
![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | Basketball | Vechta | Deutschland | GER |
![]() | SCR Altach | SCR Altach | Fußball | Altach | Österreich | AUT |
![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | Handball | Flensburg | Deutschland | GER |
![]() | SG Sonnenhof Großaspach | Großaspach | Fußball | Großaspach | Deutschland | GER |
![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | Fußball | Lotte | Deutschland | GER |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | Fußball | Fürth | Deutschland | GER |
![]() | SpVgg Unterhaching | U'haching | Fußball | Unterhaching | Deutschland | GER |
![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | Fußball | Darmstadt | Deutschland | GER |
![]() | SV Meppen | SV Meppen | Fußball | Meppen | Deutschland | GER |
![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | Fußball | Sandhausen | Deutschland | GER |
![]() | SV Wehen Wiesbaden | SV Wehen | Fußball | Wiesbaden | Deutschland | GER |
![]() | SYNTAINICS MBC | SYNTAINICS MBC | Basketball | Deutschland | GER | |
T | ||||||
![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | Handball | Lemgo | Deutschland | GER |
![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | Basketball | Bonn | Deutschland | GER |
![]() | THW Kiel | THW Kiel | Handball | Kiel | Deutschland | GER |
![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | Fußball | London | England | ENG |
![]() | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | Fußball | Sinsheim | Deutschland | GER |
![]() | TSV 1860 München | 1860 | Fußball | München | Deutschland | GER |
![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | Handball | Hannover | Deutschland | GER |
![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | Handball | Deutschland | GER | |
![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | Handball | Stuttgart | Deutschland | GER |
![]() | Türkgücü München | Türkgücü | Fußball | München | Deutschland | GER |
V | ||||||
![]() | VfB Lübeck | Lübeck | Fußball | Lübeck | Deutschland | GER |
![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | Fußball | Stuttgart | Deutschland | GER |
![]() | VfL Bochum | Bochum | Fußball | Bochum | Deutschland | GER |
![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | Fußball | Osnabrück | Deutschland | GER |
![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Fußball | Wolfsburg | Deutschland | GER |
![]() | Viktoria Köln | Vikt. Köln | Fußball | Köln | Deutschland | GER |
W | ||||||
![]() | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. | Fußball | Mannheim | Deutschland | GER |
![]() | Werder Bremen | Werder | Fußball | Bremen | Deutschland | GER |
![]() | WWK Volleys Herrsching | Herrsching | Volleyball | Deutschland | GER | |
![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | Basketball | Würzburg | Deutschland | GER |
![]() | Würzburger Kickers | Würzburg | Fußball | Würzburg | Deutschland | GER |
Anmerkungen oder Fragen zu SPONSORs Data? Schreiben Sie uns gerne hier.